為貫徹落實新環保法及《企業事業單位環境信息公開辦法》(環保部令第31號)要求 ,根據市環保局《關於切實加強重點排汙單位環境信息公開工作的通知》要求 ,結合公司實際,特將本公司環境信息對外界公開 。
一 、基礎信息
公司名稱 | 日照市新利18糖業集團有限公司 | ||
企業法人 | 淩宗仁 | 統一社會信用代碼 | 9137110073576938XF |
生產地址 | 日照經濟技術開發區連雲港路8號 | 行業 | 食用植物油加工 |
主要產品 | 豆粕 、大豆油 | 規模 | 大型 |
聯係人 | 王金磊 | 聯係方式 | 0633-7966117 |
二 、排汙信息
主要汙染物及執行標準 | 有組織廢氣(單位 :mg/m3) | |||||||
DB37/ 2801.7—2019《揮發性有機物排放標準》 、DB37/2376-2019區域性大氣汙染物排放標準 、GB14554-93惡臭汙染物排放標準 | DB37/2374-2018鍋爐大氣汙染物排放限值 | |||||||
顆粒物 | 非甲烷總烴 | 臭氣濃度 | 顆粒物 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | |||
執行標準限值 | 10 | 80 | 1000(無量綱) | 10 | 100 | 50 | ||
指標完成情況 | 達標排放 | 達標排放 | ||||||
排放去向 | ||||||||
排放口數量 | 7 | 1 | ||||||
排放口位置 | 廠區內 | |||||||
主要汙染物 | 無組織廢氣(單位 :mg/m3) | |||||||
GB16297-1996大氣汙染物綜合排放標準 、DB37/2801.7-2019揮發性有機物排放標準第7部分 :其他行業 | ||||||||
顆粒物 | 非甲烷總烴 | 臭氣濃度 | ||||||
執行標準限值 | 1 | 2 | 16(無量綱) | |||||
指標完成情況 | 達標排放 | |||||||
排放去向 | 大氣 | |||||||
三 、汙染防治設施運行情況
設施名稱 | 處理效率 | 投運率 | 處理工藝 |
除塵裝置 | 99% | 100% | 布袋+旋風 |
異味治理裝置 | 85% | 100% | 噴淋+微波光氧 |
四 、環境影響評價及環保行政許可
項目名稱 | 日照市新利18糖業集團有限公司4000噸/日大豆加工項目 |
環評報告書批複 | 日環發【2008】4號 |
竣工驗收報告 | 日環驗【2014】22號 |
五 、突發環境事件應急預案
應急預案備案登記表 備案編號 :371102-2017-24M
六 、其它環境信息
無
七 、環境檢測報告
集團地址 :日照經濟技術開發區秦皇島路59號淩海大酒店 全國服務熱線 :0633-3602298
集團銷售部電話 :0633-3602298 集團銷售部辦公地址 :日照經濟技術開發區秦皇島路59號淩海大酒店裙樓
@魯ICP備16002510號 新利18糖業集團 ©版權所有 違者必究