為貫徹落實新環保法及《企業事業單位環境信息公開辦法》(環保部令第31號)要求 ,根據市環保局《關於切實加強重點排汙單位環境信息公開工作的通知》要求 ,結合公司實際 ,特將本公司環境信息對外界公開 。
一 、基礎信息
公司名稱 | 日照陽光熱電有限公司 | 安裝自動監控 | 廢氣 |
企業法人 | 金曉明 | 統一社會信用代碼 | 9137110074659997XT |
生產地址 | 日照開發區銀川路201號 | 行業 | 熱電聯產 |
主要產品 | 電 、熱 | 規模 | 小型 |
聯係人 | 萬誌國 | 聯係方式 | 0633-8035320 |
二 、排汙信息
主要汙染物 | 汙水(單位 :mg/L) | |||||||||||||||
執行標準 :汙水排入城鎮下水道水質標準《GB/T31962-2015》B級 | ||||||||||||||||
pH | COD | 懸浮物 | 氨氮 | 溶解性總固體 | 總磷 | 總氮 | 氟化物 | 硫化物 | 揮發酚 | 石油類 | ||||||
執行標準限值 | 6-9 | 500 | 400 | 45 | 1500 | 8 | 70 | 20 | 1 | 1 | 15 | |||||
總量指標 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
排放去向 | 城市汙水處理廠 | |||||||||||||||
排放口數量 | 1 | |||||||||||||||
排放口位置 | 銀川路東廠界中段 | |||||||||||||||
主要汙染物 | 廢氣(單位 :mg/m3) | |||||||||||||||
執行標準 :DB37/ 664-2013《山東省火電廠大氣汙染物 排放標準》超低排放第2號修改單
| ||||||||||||||||
煙塵 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 汞及其化合物 | 顆粒物 | 非甲烷總烴 | |||||||||||
執行標準限值 | 5 | 35 | 50 | 0.03 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
總量指標 | 53.56t | 187.46t | 376.78t | / | / | / | / | |||||||||
執行標準 | DB37/ 664-2013《山東省火電廠大氣汙染物 排放標準》超低排放第2號修改單
| GB16297-1996《大氣汙染物綜合排放標準》 | ||||||||||||||
排放去向 | 大氣 | |||||||||||||||
排放口數量 | 1 | |||||||||||||||
排放口位置 | 銀川路201號廠區院內煙囪 、廠界 | |||||||||||||||
三 、汙染防治設施運行情況
設施名稱 | 處理效率 | 投運率 | 處理工藝 |
汙水處理車間1200t/d | 98% | 100% | 生化處理 |
除塵裝置 | 99.9% | 100% | 布袋+濕電 |
脫硫裝置 | 98% | 100% | 石灰石-石膏濕法 |
脫硝裝置 | 85% | 100% | SNCR+SCR |
四 、環境影響評價及環保行政許可
項目名稱 | 新增2*260T/h循環流化床鍋爐擴建項目 | 2*3MW+1*6MW熱電機組擴建項目 | 超低排放改造項目 |
環評報告書批複 | 日開環發[2013]28號 | / | 日開環表[2017]34號 |
竣工驗收報告 | 日開環驗[2015]1號 | 日開環函[2016]10號 | 日開環驗[2018]9號 |
五 、突發環境事件應急預案備案登記表
附件1 應急預案備案登記表
六 、2020年度自行監測報告
集團地址 :日照經濟技術開發區秦皇島路59號淩海大酒店 全國服務熱線 :0633-3602298
集團銷售部電話 :0633-3602298 集團銷售部辦公地址 :日照經濟技術開發區秦皇島路59號淩海大酒店裙樓
@魯ICP備16002510號 新利18糖業集團 ©版權所有 違者必究